Dog Coat Size Chart Standard
| Sweater Size |
Back length in cm | Collar circumference top edge in cm | Example breed* |
| 3 | 38-43 | 41 | Miniature Poodle, Cockapoo, Jack Russell Terrier, |
| 4 | 43-49 | 46 | Beagle, Cockapoo, Pinscher, Poodle, |
| 5 | 49-55 | 51 | Schnauzer, Border Collie, Bearded Collie |
| 6 | 55-61 | 55 | Australian Shepherd, Boxer, Golden Doodle, Vizsla |
| 7 | 61-68 | 60 | Labrador Retriever, Weimaraner, Dalmatian, Irish Setter |
| 8 | 68-75 | 65 | German Shepherd, Doberman, Rhodesian Ridgeback |
| 9 | 75-83 | 71 | Rottweiler, Bernese Mountain Dog |
| 10 | 83-84 | 71 | Great Dane, Leonberger, Irish |













