Größentabelle Neu
|
Mantel |
Rücken-länge |
Kragen- |
Brustband Größe |
Brust- |
| 1 | 33-38 | |||
| 2 | 39-45 | |||
| 3 | 38-43 | 41 | 3 | 46-52 |
| 4 | 43-49 | 46 | 4 | 53-60 |
| 5 | 49-55 | 51 | 5 | 61-68 |
| 6 | 55-61 | 55 | 6 | 69-76 |
| 7 | 61-68 | 60 | 7 | 77-85 |
| 8 | 68-75 | 65 | 8 | 86-94 |
| 9 | 75-83 | 71 | 9 | 95-104 |
| 10 | 83-94 |
Bei Rückenlängen kleiner als 38cm empfehle wir unsere Dackelgröße.
