Größentabelle Pullover Neu
|
Mantel |
Rücken-länge |
Kragen- |
Brustband Größe |
Brust- |
| 1 | 33-38 | |||
| 2 | 33-38 | 33 | 2 | 39-45 |
| 3 | 38-43 | 39 | 3 | 46-52 |
| 4 | 43-49 | 41 | 4 | 53-60 |
| 5 | 49-55 | 47 | 5 | 61-68 |
| 6 | 55-61 | 50 | 6 | 69-76 |
| 7 | 61-68 | 56 | 7 | 77-85 |
| 8 | 68-75 | 61 | 8 | 86-94 |
| 9 | 75-83 | 67 | 9 | 95-104 |
| 10 | 83-94 |
Bei Rückenlängen kleiner 33cm empfehlen wir unsere Dackelgrößen













