Größentabelle Hundemantel Standard
| Pullover Größe |
Rückenlänge in cm | Kragenumfang Oberkante in cm | Beispiel-Rasse* |
| 3 | 38-43 | 41 | Zwergpudel, Cockapoo, Jack Russel Terrier, |
| 4 | 43-49 | 46 | Beagle, Cockapoo, Pinscher, Pudel, |
| 5 | 49-55 | 51 | Schnauzer, Border Collie, Bearded Collie |
| 6 | 55-61 | 55 | Australian Shephard, Boxer, Golden Doodle, Vizsla |
| 7 | 61-68 | 60 | Labrador Retriever, Weimaraner, Dalmatiner, Irish Setter |
| 8 | 68-75 | 65 | Schäferhund, Dobermann, Rhodesian Ridgeback |
| 9 | 75-83 | 71 | Rottweiler, Berner Sennenhund |
| 10 | 83-84 | 71 | Dogge, Leonberger, Irischer |













